PL15
130
Modelo | Ancho asiento | Altura asiento suelo | Fondo asiento | Alto respaldo | Ancho total | Fondo total | Altura total | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL15A39 | 39 cm | 50 cm | 41- 44 cm | 40 cm | 59 cm | 110 cm | 90 cm | 18,4 kg |
PL15A42 | 42 cm | 50 cm | 41 - 44 cm | 40 cm | 62 cm | 110 cm | 90 cm | 18,5 kg |
PL15A45 | 45 cm | 50 cm | 41 - 44 cm | 40 cm | 65 cm | 110 cm | 90 cm | 18,8 kg |
PL15A48 | 48 cm | 50 cm | 41 - 44 cm | 40 cm | 68 cm | 110 cm | 90 cm | 19,5 kg |
PL15A51 | 51 cm | 50 cm | 41 - 44 cm | 40 cm | 71 cm | 110 cm | 90 cm | 19,8 kg |
Suplemento freno de tambor para sillas Caneo
Fundas de silicona lisas para Aros (universales)
Cinturón de seguridad (universal)
Cubre radios transparente (universales)
Rueda antivuelco para silla de ruedas (Unidad)
Alargador de frenos (Sillas Caneo)
Reposapiés elevables amputados (Sillas Caneo)
Reposapiés elevable, (Sillas Caneo)